2010年 第56回 東京大賞典 動画
2010年12月29日 東京大賞典競走(JpnI) 大井2000m
3歳上(定量) 14頭 発走:16:30
本賞金:8000、2800、1600、800、400万円
天候:晴 馬場:良
2010年12月29日 東京大賞典競走(JpnI) 大井2000m
3歳上(定量) 14頭 発走:16:30
本賞金:8000、2800、1600、800、400万円
天候:晴 馬場:良
大井競馬場(晴・良)で行われた第57回東京大賞典(GI・2000m)は、逃げたスマートファルコン(武豊騎手)がワンダーアキュートの追撃をハナ差 凌ぎ切り、2分01秒8で連覇を達成した。2着ワンダーアキュート、2馬身差の3着テスタマッタ、さらに3馬身遅れた4着シビルウォー、5着メダリアビー ト、さらに5馬身遅れの6着ヤマニンキングリーまで、上位をJRA勢が占めた。
レースは12番枠から逃げたスマートファルコンを、2番手でテスタマッタとワンダーアキュートが並んで追走する展開。直線に入り、いつものように逃げ込 みをはかるスマートファルコンをワンダーアキュートが単独2番手から追い、その差がジリジリ詰り始め、ゴールでは2頭が鼻面を揃えて入線。写真判定の結 果、ハナ差スマートファルコンに軍配は上がった。
払い戻しは、単勝100円、馬複260円、馬単290円、3連複1080円、3連単1780円だった。
勝ったスマートファルコンは父ゴールドアリュール、母ケイシュウハーブ(その父ミシシッピアン)の牡6歳栗毛馬、栗東・小崎厩舎の管理馬。通算成績32 戦22勝、交流重賞18勝目、GI(JpnI含む)5勝目、昨年のJBCクラシックから続く連勝を8に伸ばして、今年を無敗のまま締めた。
東京大賞典 レース後の関係者のコメント
1着 スマートファルコン
(武豊騎手)
「ゴールの瞬間の気持ちは、ファンの皆さんと同じだったと思います。正直ドキドキしました。スタートも良かったですし、スンナリ行くことは出来たのです が、いつもよりも落ち着き過ぎていて、道中もこの馬としてはリラックスし過ぎているくらいだったので、いいのかな?と思っていました。4コーナーで後続を 離したかったのですがそれが出来ませんでしたし、最後は我慢してくれ、という気持ちでした。写真判定の結果を待っている時は、ただ祈るだけでしたね。今年 1年勝ち続けてくれて、本当に素晴らしい馬です。これだけの馬にめぐり合えて、こうして最後をいい形で締めくくれて本当に嬉しいです。来年はぜひ、この馬 とドバイに行って頑張りたいと思います」
(小崎憲調教師)
「前走(JBCクラシック)のあとにちょっと疲れはありましたが、今日は状態そのものは前回と比べても平行線と思っていました。ただ、ジョッキーが言って いた通りいつもよりおとなしくて、それが最後に響いたのかも知れません。勝てたのはこの馬の底力でしょうね。もちろん、この後はドバイに行きたいと思って いますが、今日は思ったようなパフォーマンスを見せられなかったですし、オーナーとも相談して慎重に考えたいと思います」
2着 ワンダーアキュート(和田竜二騎手)
「あの馬(スマートファルコン)に、あれだけ詰め寄ることが出来ましたし、立派です。今まで大井では結果が出せていませんでしたが、これで(今後の)幅を広げることが出来たと思います」
3着 テスタマッタ(岩田康誠騎手)
「力んでいました。リラックスして走れればもっと良かったのですが、そういう性格を持った馬でもありますからね…。でも力は秘めている馬ですし、色々な事がかみ合えば、もっといい走りが出来ると思います」
2011年12月29日 東京大賞典競走(JpnI) 大井2000m
3歳上(定量) 12頭 発走:16:30
本賞金:7000、2450、1400、700、350万円
天候:晴 馬場:良
2011年12月29日 東京大賞典競走(JpnI) 大井2000m
3歳上(定量) 12頭 発走:16:30
本賞金:7000、2450、1400、700、350万円
天候:晴 馬場:良
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑧ | 12 | スマートファルコン | 牡6 | 57 | 武豊 | 2:01.8 | 1 | 1 |
| 2 | ④ | 4 | ワンダーアキュート | 牡5 | 57 | 和田竜二 | ハナ | 10.4 | 3 |
| 3 | ⑧ | 11 | テスタマッタ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2 | 26.1 | 4 |
| 4 | ② | 2 | シビルウォー | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 3 | 27.7 | 5 |
| 5 | ⑦ | 10 | メダリアビート | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | アタマ | 175 | 8 |
| 6 | ⑦ | 9 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 57 | M.デム | 5 | 10.2 | 2 |
| 7 | ⑤ | 6 | カキツバタロイヤル | 牡5 | 57 | 石崎駿 | クビ | 198.6 | 9 |
| 8 | ⑥ | 8 | スマートインパルス | 牡4 | 57 | A.ムン | 1.3/4 | 72 | 6 |
| 9 | ⑥ | 7 | ツルオカオウジ | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 3/4 | 105.2 | 7 |
| 10 | ① | 1 | ステラパラダイス | 牡7 | 57 | 西森将司 | 9 | 275.8 | 11 |
| 11 | ③ | 3 | エーシンエヴァン | 牡7 | 57 | 本村直樹 | 5 | 508.4 | 12 |
| 12 | ⑤ | 5 | トウホクビジン | 牝5 | 55 | 大原浩司 | 大差 | 259 | 10 |
【払戻金】
| 単勝 | 12 | 100円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 4 11 |
100円 130円 190円 |
| 枠連 | 4 – 8 | 260円 |
| 馬連 | 4 – 12 | 260円 |
| ワイド | 4 – 12 11 – 12 4 – 11 |
160円 270円 770円 |
| 枠単 | 8 → 4 | 290円 |
| 馬単 | 12 → 4 | 290円 |
| 三連複 | 4 – 11 – 12 | 1,080円 |
| 三連単 | 12 → 4 → 11 | 1,780円 |
2011年12月29日東京大賞典(GI・大井2000m)に出走馬のプロフィールと近5走の成績をまとめました。
レース成績を見るかぎりでは、8枠12番のスマートファルコンが圧倒的に強いです。
1枠1番 ステラパラダイス
父:フジキセキ
母:リキパラダイス
母父:ヘクタープロテクター
厩舎:高知・田中守
騎乗予定騎手:西森将司
通算成績:67戦21勝 [21-10-7-29]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/17 | 高知 | アペックス西日本特別 | 1 | 3 | 西森将司 | 55 | ダ1600 | 01:49.1 |
| 2011/12/02 | 高知 | 四万十の栗特別 | 3 | 2 | 西森将司 | 56 | ダ1400 | 01:33.1 |
| 2011/11/18 | 高知 | 仁淀川安居渓谷特別 | 4 | 1 | 西森将司 | 55 | ダ1600 | 01:47.6 |
| 2011/11/06 | 高知 | 土佐藩主山内容堂特別 | 1 | 2 | 西森将司 | 55 | ダ1600 | 01:45.8 |
| 2011/10/22 | 高知 | A-2 | 3 | 2 | 西森将司 | 55 | ダ1600 | 01:46.2 |
2枠2番 シビルウォー
父:ウォーエンブレム
母:チケットトゥダンス
母父:Sadler’s Wells
厩舎:美浦・戸田博文
騎乗予定騎手:吉田豊
通算成績:32戦8勝 [8-4-5-15]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/24 | 浦和 | 浦和記念(G2) | 1 | 2 | 吉田豊 | 57 | ダ2000 | 02:08.6 |
| 2011/11/03 | 大井 | JBCクラシック競走(G1) | 3 | 3 | 吉田豊 | 57 | ダ2000 | 02:03.0 |
| 2011/10/04 | 金沢 | 白山大賞典(G3) | 3 | 1 | 吉田豊 | 57 | ダ2100 | 02:14.3 |
| 2011/08/11 | 門別 | ブリーダーズゴールド(G2) | 3 | 1 | 吉田豊 | 56 | ダ2000 | 02:05.0 |
| 2011/05/22 | 3京都10 | 東海S(G2) | 11 | 10 | 藤田伸二 | 57 | ダ1900 | 01:55.0 |
3枠3番 エーシンエヴァン
父:Exploit
母:エイシンブイブイ
母父:サンデーサイレンス
厩舎:笠松・伊藤強一
騎乗予定騎手:本村直樹
通算成績:58戦8勝 [8-12-7-31]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/07 | 船橋 | 総の国(OP) | 11 | 9 | 岡部誠 | 56 | ダ1600 | 01:43.9 |
| 2011/11/11 | 笠松 | 虎渓山特別 | 2 | 4 | 花本正三 | 58 | ダ1600 | 01:44.7 |
| 2011/10/14 | 笠松 | 東海クラウン(OP) | 2 | 2 | 花本正三 | 58 | ダ1800 | 01:56.3 |
| 2011/09/21 | 笠松 | オータムC(OP) | 花本正三 | 57 | ダ1900 | |||
| 2011/09/06 | 金沢 | イヌワシ賞 | 2 | 5 | 花本正三 | 56 | ダ1900 | 02:05.4 |
※オータムCは台風15号の影響により中止
4枠4番 ワンダーアキュート
父:カリズマティック
母:ワンダーヘリテージ
母父:Pleasant Tap
厩舎:栗東・佐藤正雄
騎乗予定騎手:和田竜二
通算成績:22戦9勝 [9-4-0-9]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/04 | 6阪神2 | ジャパンカップダート(G1) | 5 | 2 | 和田竜二 | 57 | ダ1800 | 01:50.9 |
| 2011/11/06 | 6京都2 | みやこS(G3) | 2 | 4 | 和田竜二 | 58 | ダ1800 | 01:49.2 |
| 2011/05/22 | 3京都10 | 東海S(G2) | 2 | 1 | 和田竜二 | 57 | ダ1900 | 01:53.7 |
| 2011/04/24 | 3京都2 | アンタレスS(G3) | 1 | 2 | 和田竜二 | 56 | ダ1800 | 01:48.4 |
| 2011/03/21 | 名古屋 | 名古屋大賞典(G3) | 2 | 2 | 和田竜二 | 57 | ダ1900 | 01:58.8 |
5枠5番 トウホクビジン
父:スマートボーイ
母:ミリョク
母父:Riverman
厩舎:笠松・山中輝久
騎乗予定騎手:大原浩司
通算成績:87戦9勝 [9-6-7-65]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/07 | 船橋 | クイーン賞(G3) | 9 | 10 | 本橋孝太 | 52 | ダ1800 | 01:55.4 |
| 2011/11/03 | 大井 | JBCレディスクラシ | 10 | 10 | 本橋孝太 | 55 | ダ1800 | 01:54.6 |
| 2011/10/10 | 盛岡 | 絆C(OP) | 5 | 4 | 坂口裕一 | 55 | ダ1400 | 01:26.0 |
| 2011/09/29 | 大井 | レディスプレリュード | 10 | 10 | 本橋孝太 | 55 | ダ1800 | 01:53.1 |
| 2011/09/18 | 金沢 | オータムスプリントカ | 6 | 5 | 吉井友彦 | 54 | ダ1400 | 01:28.4 |
5枠6番 カキツバタロイヤル
父:ロイヤルタッチ
母:ホウヨウリリー
母父:アンバーシャダイ
厩舎:船橋・函館一昭
騎乗予定騎手:石崎駿
通算成績:35戦13勝 [13-5-10-7]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/30 | 大井 | 勝島王冠競走(OP) | 1 | 3 | 石崎駿 | 58 | ダ1800 | 01:52.4 |
| 2011/10/19 | 浦和 | 埼玉栄冠賞(OP) | 1 | 2 | 石崎駿 | 58 | ダ1900 | 02:02.3 |
| 2011/09/23 | 船橋 | 日本テレビ盃(G2) | 2 | 3 | 石崎駿 | 56 | ダ1800 | 01:51.6 |
| 2011/08/03 | 大井 | サンタアニタトロフィ(OP) | 3 | 1 | 石崎駿 | 58 | ダ1800 | 01:51.8 |
| 2011/06/22 | 船橋 | 京成盃グランドマイラ(OP) | 3 | 2 | 森泰斗 | 56 | ダ1600 | 01:41.2 |
6枠7番 ツルオカオウジ
父:メイセイオペラ
母:ミノンタイトル
母父:ダイタクヘリオス
厩舎:大井・久保與造
騎乗予定騎手:戸崎圭太
通算成績:18戦6勝 [6-4-1-7]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/30 | 大井 | 勝島王冠競走(OP) | 2 | 2 | 町田直希 | 58 | ダ1800 | 01:52.3 |
| 2011/11/02 | 大井 | マイルグランプリ競走(OP) | 5 | 3 | 町田直希 | 58 | ダ1600 | 01:38.9 |
| 2011/05/25 | 大井 | 大井記念競走(OP) | 3 | 2 | 石崎駿 | 55 | ダ2600 | 02:45.0 |
| 2011/04/21 | 大井 | ’11ブリリアントカ(OP) | 1 | 1 | 町田直希 | 56 | ダ1800 | 01:51.1 |
| 2011/02/16 | 大井 | 金盃競走(OP) | 4 | 4 | 町田直希 | 53 | ダ2000 | 02:03.5 |
6枠8番 スマートインパルス
父:スパイキュール
母:ホウヨウセゾン
母父:タマモクロス
厩舎:大井・三坂盛雄
騎乗予定騎手:A.ムンロ
通算成績:30戦11勝 [11-5-2-12]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/30 | 大井 | 勝島王冠競走(OP) | 3 | 1 | A.ムン | 55 | ダ1800 | 01:52.3 |
| 2011/11/04 | 大井 | 南関東地方競馬チャン | 4 | 1 | 御神本訓 | 57 | ダ2000 | 02:05.9 |
| 2011/10/13 | 大井 | ’11ムーンライトカ(OP) | 1 | 5 | 御神本訓 | 53 | ダ1600 | 01:39.7 |
| 2011/09/16 | 大井 | ペルセウス賞競走 | 2 | 1 | 御神本訓 | 55 | ダ1600 | 01:39.4 |
| 2011/08/30 | 大井 | サマーメモリー賞競走 | 1 | 1 | 御神本訓 | 57 | ダ1600 | 01:40.2 |
7枠9番 ヤマニンキングリー
父:アグネスデジタル
母:ヤマニンアリーナ
母父:サンデーサイレンス
厩舎:栗東・河内洋
騎乗予定騎手:M.デムーロ
通算成績:30戦7勝 [7-3-2-18]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/04 | 6阪神2 | ジャパンカップダート(G1) | 3 | 7 | デムーロ | 57 | ダ1800 | 01:51.1 |
| 2011/10/01 | 5阪神7 | シリウスS(G3) | 5 | 1 | 武豊 | 56 | ダ2000 | 02:04.3 |
| 2011/09/10 | 5阪神1 | 朝日チャレンジC(G3) | 5 | 4 | 武豊 | 58 | 芝2000 | 01:59.6 |
| 2011/08/28 | 4新潟6 | 新潟記念(G3) | 4 | 10 | 田中勝春 | 56 | 芝2000 | 02:00.3 |
| 2011/07/31 | 4小倉2 | 小倉記念(G3) | 5 | 4 | 石橋守 | 56 | 芝2000 | 01:57.7 |
7枠10番 メダリアビート
父:Medaglia d’Oro
母:Beat the Play
母父:Defensive Play
厩舎:栗東・岡田稲男
騎乗予定騎手:藤田伸二
通算成績:30戦6勝 [6-8-3-13]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/06 | 6京都2 | みやこS(G3) | 11 | 6 | 藤田伸二 | 56 | ダ1800 | 01:49.8 |
| 2011/09/19 | 2札幌4 | エルムS(G3) | 6 | 7 | 秋山真一 | 56 | ダ1700 | 01:45.2 |
| 2011/08/27 | 1札幌5 | しらかばS(OP) | 2 | 1 | 横山典弘 | 54 | ダ1700 | 01:44.5 |
| 2011/07/17 | 2函館2 | マリーンS(OP) | 4 | 3 | 岩田康誠 | 56 | ダ1700 | 01:43.5 |
| 2011/07/02 | 1函館5 | 大沼S(OP) | 2 | 4 | 岩田康誠 | 54 | ダ1700 | 01:44.9 |
8枠11番 テスタマッタ
父:Tapit
母:Difficult
母父:Concern
厩舎:栗東・村山明
騎乗予定騎手:岩田康誠
通算成績:21戦5勝 [5-2-3-11]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/04 | 6阪神2 | ジャパンカップダート(G1) | 7 | 12 | 四位洋文 | 57 | ダ1800 | 01:51.6 |
| 2011/11/13 | 5東京4 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 5 | 7 | ベリー | 58 | ダ1600 | 01:35.8 |
| 2011/07/17 | 2函館2 | マリーンS(OP) | 3 | 2 | 四位洋文 | 58 | ダ1700 | 01:43.5 |
| 2011/07/02 | 1函館5 | 大沼S(OP) | 1 | 7 | 四位洋文 | 58.5 | ダ1700 | 01:45.1 |
| 2011/05/22 | 3京都10 | 東海S(G2) | 4 | 4 | 福永祐一 | 58 | ダ1900 | 01:54.3 |
8枠12番 スマートファルコン
父:ゴールドアリュール
母:ケイシュウハーブ
母父:ミシシッピアン
厩舎:栗東・小崎憲
騎乗予定騎手:武豊
通算成績:31戦21勝 [21-4-1-5]
| 日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/03 | 大井 | JBCクラシック競走(G1) | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 02:02.1 |
| 2011/09/23 | 船橋 | 日本テレビ盃(G2) | 1 | 1 | 武豊 | 58 | ダ1800 | 01:50.6 |
| 2011/06/29 | 大井 | 帝王賞競走(G1) | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 02:01.1 |
| 2011/05/02 | 船橋 | ダイオライト記念(G2) | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ2400 | 02:33.2 |
| 2010/12/29 | 大井 | 東京大賞典競走(G1) | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 02:00.4 |
2011年12月29日 東京大賞典競走(JpnI) 大井2000m
3歳上(定量) 12頭 発走:16:30
本賞金:7000、2450、1400、700、350万円
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1 | ステラパラダイス | 牡7 | 57 | 西森将司 | 高知 | 田中守 |
| ② | 2 | シビルウォー | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 美浦 | 戸田博文 |
| ③ | 3 | エーシンエヴァン | 牡7 | 57 | 本村直樹 | 笠松 | 伊藤強一 |
| ④ | 4 | ワンダーアキュート | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 栗東 | 佐藤正雄 |
| ⑤ | 5 | トウホクビジン | 牝5 | 55 | 大原浩司 | 笠松 | 山中輝久 |
| ⑤ | 6 | カキツバタロイヤル | 牡5 | 57 | 石崎駿 | 船橋 | 函館一昭 |
| ⑥ | 7 | ツルオカオウジ | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 大井 | 久保與造 |
| ⑥ | 8 | スマートインパルス | 牡4 | 57 | A.ムン | 大井 | 三坂盛雄 |
| ⑦ | 9 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 57 | M.デム | 栗東 | 河内洋 |
| ⑦ | 10 | メダリアビート | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 栗東 | 岡田稲男 |
| ⑧ | 11 | テスタマッタ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 栗東 | 村山明 |
| ⑧ | 12 | スマートファルコン | 牡6 | 57 | 武豊 | 栗東 | 小崎憲 |
平成23年12月29日(木)に実施する農林水産大臣賞典(国際競走)第57回東京大賞典競走(GⅠ)における、中央競馬の出走予定馬が決定。
日本中央競馬会選定馬(6頭)※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 栗東 | エスポワールシチー | 牡6歳 | 安達 昭夫 | 佐藤 哲三 |
| 美浦 | シビルウォー | 牡6歳 | 戸田 博文 | 吉田 豊 |
| 栗東 | スマートファルコン | 牡6歳 | 小崎 憲 | 武 豊 |
| 栗東 | テスタマッタ | 牡5歳 | 村山 明 | 未定 |
| 栗東 | ヤマニンキングリー | 牡6歳 | 河内 洋 | M.デムーロ |
| 栗東 | ワンダーアキュート | 牡5歳 | 佐藤 正雄 | 未定 |
補欠馬
日本中央競馬会(5頭)※補欠順位順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗東 | キングスエンブレム | 牡6歳 | 石坂 正 | 佐藤 哲三 |
| 2 | 栗東 | キクノアポロ | 牡5歳 | 野中 賢二 | 吉田 豊 |
| 3 | 栗東 | メダリアビート | 牡5歳 | 岡田 稲男 | 武 豊 |
| 4 | 栗東 | ニホンピロアワーズ | 牡4歳 | 大橋 勇樹 | M.デムーロ |
| 5 | 美浦 | マイネルアワグラス | 牡7歳 | 稲葉 隆一 | 和田 竜二 |
東京大賞典(GⅠ) 出走予定馬(1)
平成23年12月29日(木)に実施する農林水産大臣賞典(国際競走)第57回東京大賞典競走(GⅠ)における、地方馬の出走予定馬が決定。
1.地方競馬選定馬(10頭)※五十音順
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |
|---|---|---|---|---|
| 笠松 | エイシンフレンチ ※回避 | 牡6歳 | 伊藤 強一 | 未定 |
| 笠松 | エーシンエヴァン | 牡7歳 | 伊藤 強一 | 本村直樹 |
| 船橋 | カキツバタロイヤル | 牡5歳 | 凾館 一昭 | 未定 |
| 大井 | ゴーディー | 牡3歳 | 赤嶺 本浩 | 未定 |
| 高知 | ステラパラダイス ※繰上 | 牡7歳 | 田中 守 | 西森将司 |
| 大井 | スーパーパワー | 牡6歳 | 鷹見 浩 | 未定 |
| 大井 | スマートインパルス | 牡4歳 | 三坂 盛雄 | 未定 |
| 船橋 | タートルベイ ※回避 | 牡6歳 | 矢野 義幸 | 未定 |
| 大井 | ツルオカオウジ | 牡4歳 | 久保 與造 | 未定 |
| 大井 | テラザクラウド ※回避 | 牡4歳 | 荒山 勝徳 | 未定 |
| 笠松 | トウホクビジン | 牝5歳 | 山中 輝久 | 大原浩司 |
補欠馬
1.地方競馬(2頭)
| 馬 名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 | パフォーマンス ※回避 | 牡3歳 | 高橋 三郎 | 未定 |
| 2 | 高知 | ステラパラダイス ※繰上 | 牡7歳 | 田中 守 | 西森将司 |
第57回 東京大賞典
2011年12月29日(木) サラ系3歳以上 (定量)
東京大賞典 的中予想
| 少ない資金で大きく稼ぐ投資サイト |
|---|
|
プロフィット |
| 三連単の的中率はトップクラス |
|
競馬予想エックス |
| 無料買い目で回収率UP |
|
ウイニングミリオン |
| 「この馬がくる!」関係者からの裏情報を入手せよ |
|
ダービーキング |
| 間違いなく高額配当をゲット! |
|
リーディングウィナーズ |