東京大賞典(GⅠ) 出走予定馬(1)
平成23年12月29日(木)に実施する農林水産大臣賞典(国際競走)第57回東京大賞典競走(GⅠ)における、地方馬の出走予定馬が決定。
1.地方競馬選定馬(10頭)※五十音順
馬名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | |
---|---|---|---|---|
笠松 | エイシンフレンチ ※回避 | 牡6歳 | 伊藤 強一 | 未定 |
笠松 | エーシンエヴァン | 牡7歳 | 伊藤 強一 | 本村直樹 |
船橋 | カキツバタロイヤル | 牡5歳 | 凾館 一昭 | 未定 |
大井 | ゴーディー | 牡3歳 | 赤嶺 本浩 | 未定 |
高知 | ステラパラダイス ※繰上 | 牡7歳 | 田中 守 | 西森将司 |
大井 | スーパーパワー | 牡6歳 | 鷹見 浩 | 未定 |
大井 | スマートインパルス | 牡4歳 | 三坂 盛雄 | 未定 |
船橋 | タートルベイ ※回避 | 牡6歳 | 矢野 義幸 | 未定 |
大井 | ツルオカオウジ | 牡4歳 | 久保 與造 | 未定 |
大井 | テラザクラウド ※回避 | 牡4歳 | 荒山 勝徳 | 未定 |
笠松 | トウホクビジン | 牝5歳 | 山中 輝久 | 大原浩司 |
補欠馬
1.地方競馬(2頭)
馬 名 | 性齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大井 | パフォーマンス ※回避 | 牡3歳 | 高橋 三郎 | 未定 |
2 | 高知 | ステラパラダイス ※繰上 | 牡7歳 | 田中 守 | 西森将司 |