2011年12月29日東京大賞典(GI・大井2000m)に出走馬のプロフィールと近5走の成績をまとめました。
レース成績を見るかぎりでは、8枠12番のスマートファルコンが圧倒的に強いです。
1枠1番 ステラパラダイス
父:フジキセキ
母:リキパラダイス
母父:ヘクタープロテクター
厩舎:高知・田中守
騎乗予定騎手:西森将司
通算成績:67戦21勝 [21-10-7-29]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/17 | 高知 | アペックス西日本特別 | 1 | 3 | 西森将司 | 55 | ダ1600 | 01:49.1 |
2011/12/02 | 高知 | 四万十の栗特別 | 3 | 2 | 西森将司 | 56 | ダ1400 | 01:33.1 |
2011/11/18 | 高知 | 仁淀川安居渓谷特別 | 4 | 1 | 西森将司 | 55 | ダ1600 | 01:47.6 |
2011/11/06 | 高知 | 土佐藩主山内容堂特別 | 1 | 2 | 西森将司 | 55 | ダ1600 | 01:45.8 |
2011/10/22 | 高知 | A-2 | 3 | 2 | 西森将司 | 55 | ダ1600 | 01:46.2 |
2枠2番 シビルウォー
父:ウォーエンブレム
母:チケットトゥダンス
母父:Sadler’s Wells
厩舎:美浦・戸田博文
騎乗予定騎手:吉田豊
通算成績:32戦8勝 [8-4-5-15]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/24 | 浦和 | 浦和記念(G2) | 1 | 2 | 吉田豊 | 57 | ダ2000 | 02:08.6 |
2011/11/03 | 大井 | JBCクラシック競走(G1) | 3 | 3 | 吉田豊 | 57 | ダ2000 | 02:03.0 |
2011/10/04 | 金沢 | 白山大賞典(G3) | 3 | 1 | 吉田豊 | 57 | ダ2100 | 02:14.3 |
2011/08/11 | 門別 | ブリーダーズゴールド(G2) | 3 | 1 | 吉田豊 | 56 | ダ2000 | 02:05.0 |
2011/05/22 | 3京都10 | 東海S(G2) | 11 | 10 | 藤田伸二 | 57 | ダ1900 | 01:55.0 |
3枠3番 エーシンエヴァン
父:Exploit
母:エイシンブイブイ
母父:サンデーサイレンス
厩舎:笠松・伊藤強一
騎乗予定騎手:本村直樹
通算成績:58戦8勝 [8-12-7-31]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/07 | 船橋 | 総の国(OP) | 11 | 9 | 岡部誠 | 56 | ダ1600 | 01:43.9 |
2011/11/11 | 笠松 | 虎渓山特別 | 2 | 4 | 花本正三 | 58 | ダ1600 | 01:44.7 |
2011/10/14 | 笠松 | 東海クラウン(OP) | 2 | 2 | 花本正三 | 58 | ダ1800 | 01:56.3 |
2011/09/21 | 笠松 | オータムC(OP) | 花本正三 | 57 | ダ1900 | |||
2011/09/06 | 金沢 | イヌワシ賞 | 2 | 5 | 花本正三 | 56 | ダ1900 | 02:05.4 |
※オータムCは台風15号の影響により中止
4枠4番 ワンダーアキュート
父:カリズマティック
母:ワンダーヘリテージ
母父:Pleasant Tap
厩舎:栗東・佐藤正雄
騎乗予定騎手:和田竜二
通算成績:22戦9勝 [9-4-0-9]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/04 | 6阪神2 | ジャパンカップダート(G1) | 5 | 2 | 和田竜二 | 57 | ダ1800 | 01:50.9 |
2011/11/06 | 6京都2 | みやこS(G3) | 2 | 4 | 和田竜二 | 58 | ダ1800 | 01:49.2 |
2011/05/22 | 3京都10 | 東海S(G2) | 2 | 1 | 和田竜二 | 57 | ダ1900 | 01:53.7 |
2011/04/24 | 3京都2 | アンタレスS(G3) | 1 | 2 | 和田竜二 | 56 | ダ1800 | 01:48.4 |
2011/03/21 | 名古屋 | 名古屋大賞典(G3) | 2 | 2 | 和田竜二 | 57 | ダ1900 | 01:58.8 |
5枠5番 トウホクビジン
父:スマートボーイ
母:ミリョク
母父:Riverman
厩舎:笠松・山中輝久
騎乗予定騎手:大原浩司
通算成績:87戦9勝 [9-6-7-65]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/07 | 船橋 | クイーン賞(G3) | 9 | 10 | 本橋孝太 | 52 | ダ1800 | 01:55.4 |
2011/11/03 | 大井 | JBCレディスクラシ | 10 | 10 | 本橋孝太 | 55 | ダ1800 | 01:54.6 |
2011/10/10 | 盛岡 | 絆C(OP) | 5 | 4 | 坂口裕一 | 55 | ダ1400 | 01:26.0 |
2011/09/29 | 大井 | レディスプレリュード | 10 | 10 | 本橋孝太 | 55 | ダ1800 | 01:53.1 |
2011/09/18 | 金沢 | オータムスプリントカ | 6 | 5 | 吉井友彦 | 54 | ダ1400 | 01:28.4 |
5枠6番 カキツバタロイヤル
父:ロイヤルタッチ
母:ホウヨウリリー
母父:アンバーシャダイ
厩舎:船橋・函館一昭
騎乗予定騎手:石崎駿
通算成績:35戦13勝 [13-5-10-7]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/30 | 大井 | 勝島王冠競走(OP) | 1 | 3 | 石崎駿 | 58 | ダ1800 | 01:52.4 |
2011/10/19 | 浦和 | 埼玉栄冠賞(OP) | 1 | 2 | 石崎駿 | 58 | ダ1900 | 02:02.3 |
2011/09/23 | 船橋 | 日本テレビ盃(G2) | 2 | 3 | 石崎駿 | 56 | ダ1800 | 01:51.6 |
2011/08/03 | 大井 | サンタアニタトロフィ(OP) | 3 | 1 | 石崎駿 | 58 | ダ1800 | 01:51.8 |
2011/06/22 | 船橋 | 京成盃グランドマイラ(OP) | 3 | 2 | 森泰斗 | 56 | ダ1600 | 01:41.2 |
6枠7番 ツルオカオウジ
父:メイセイオペラ
母:ミノンタイトル
母父:ダイタクヘリオス
厩舎:大井・久保與造
騎乗予定騎手:戸崎圭太
通算成績:18戦6勝 [6-4-1-7]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/30 | 大井 | 勝島王冠競走(OP) | 2 | 2 | 町田直希 | 58 | ダ1800 | 01:52.3 |
2011/11/02 | 大井 | マイルグランプリ競走(OP) | 5 | 3 | 町田直希 | 58 | ダ1600 | 01:38.9 |
2011/05/25 | 大井 | 大井記念競走(OP) | 3 | 2 | 石崎駿 | 55 | ダ2600 | 02:45.0 |
2011/04/21 | 大井 | ’11ブリリアントカ(OP) | 1 | 1 | 町田直希 | 56 | ダ1800 | 01:51.1 |
2011/02/16 | 大井 | 金盃競走(OP) | 4 | 4 | 町田直希 | 53 | ダ2000 | 02:03.5 |
6枠8番 スマートインパルス
父:スパイキュール
母:ホウヨウセゾン
母父:タマモクロス
厩舎:大井・三坂盛雄
騎乗予定騎手:A.ムンロ
通算成績:30戦11勝 [11-5-2-12]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/30 | 大井 | 勝島王冠競走(OP) | 3 | 1 | A.ムン | 55 | ダ1800 | 01:52.3 |
2011/11/04 | 大井 | 南関東地方競馬チャン | 4 | 1 | 御神本訓 | 57 | ダ2000 | 02:05.9 |
2011/10/13 | 大井 | ’11ムーンライトカ(OP) | 1 | 5 | 御神本訓 | 53 | ダ1600 | 01:39.7 |
2011/09/16 | 大井 | ペルセウス賞競走 | 2 | 1 | 御神本訓 | 55 | ダ1600 | 01:39.4 |
2011/08/30 | 大井 | サマーメモリー賞競走 | 1 | 1 | 御神本訓 | 57 | ダ1600 | 01:40.2 |
7枠9番 ヤマニンキングリー
父:アグネスデジタル
母:ヤマニンアリーナ
母父:サンデーサイレンス
厩舎:栗東・河内洋
騎乗予定騎手:M.デムーロ
通算成績:30戦7勝 [7-3-2-18]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/04 | 6阪神2 | ジャパンカップダート(G1) | 3 | 7 | デムーロ | 57 | ダ1800 | 01:51.1 |
2011/10/01 | 5阪神7 | シリウスS(G3) | 5 | 1 | 武豊 | 56 | ダ2000 | 02:04.3 |
2011/09/10 | 5阪神1 | 朝日チャレンジC(G3) | 5 | 4 | 武豊 | 58 | 芝2000 | 01:59.6 |
2011/08/28 | 4新潟6 | 新潟記念(G3) | 4 | 10 | 田中勝春 | 56 | 芝2000 | 02:00.3 |
2011/07/31 | 4小倉2 | 小倉記念(G3) | 5 | 4 | 石橋守 | 56 | 芝2000 | 01:57.7 |
7枠10番 メダリアビート
父:Medaglia d’Oro
母:Beat the Play
母父:Defensive Play
厩舎:栗東・岡田稲男
騎乗予定騎手:藤田伸二
通算成績:30戦6勝 [6-8-3-13]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/06 | 6京都2 | みやこS(G3) | 11 | 6 | 藤田伸二 | 56 | ダ1800 | 01:49.8 |
2011/09/19 | 2札幌4 | エルムS(G3) | 6 | 7 | 秋山真一 | 56 | ダ1700 | 01:45.2 |
2011/08/27 | 1札幌5 | しらかばS(OP) | 2 | 1 | 横山典弘 | 54 | ダ1700 | 01:44.5 |
2011/07/17 | 2函館2 | マリーンS(OP) | 4 | 3 | 岩田康誠 | 56 | ダ1700 | 01:43.5 |
2011/07/02 | 1函館5 | 大沼S(OP) | 2 | 4 | 岩田康誠 | 54 | ダ1700 | 01:44.9 |
8枠11番 テスタマッタ
父:Tapit
母:Difficult
母父:Concern
厩舎:栗東・村山明
騎乗予定騎手:岩田康誠
通算成績:21戦5勝 [5-2-3-11]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/04 | 6阪神2 | ジャパンカップダート(G1) | 7 | 12 | 四位洋文 | 57 | ダ1800 | 01:51.6 |
2011/11/13 | 5東京4 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 5 | 7 | ベリー | 58 | ダ1600 | 01:35.8 |
2011/07/17 | 2函館2 | マリーンS(OP) | 3 | 2 | 四位洋文 | 58 | ダ1700 | 01:43.5 |
2011/07/02 | 1函館5 | 大沼S(OP) | 1 | 7 | 四位洋文 | 58.5 | ダ1700 | 01:45.1 |
2011/05/22 | 3京都10 | 東海S(G2) | 4 | 4 | 福永祐一 | 58 | ダ1900 | 01:54.3 |
8枠12番 スマートファルコン
父:ゴールドアリュール
母:ケイシュウハーブ
母父:ミシシッピアン
厩舎:栗東・小崎憲
騎乗予定騎手:武豊
通算成績:31戦21勝 [21-4-1-5]
日付 | 開催 | レース名 | 人気 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/03 | 大井 | JBCクラシック競走(G1) | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 02:02.1 |
2011/09/23 | 船橋 | 日本テレビ盃(G2) | 1 | 1 | 武豊 | 58 | ダ1800 | 01:50.6 |
2011/06/29 | 大井 | 帝王賞競走(G1) | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 02:01.1 |
2011/05/02 | 船橋 | ダイオライト記念(G2) | 1 | 1 | 武豊 | 56 | ダ2400 | 02:33.2 |
2010/12/29 | 大井 | 東京大賞典競走(G1) | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 02:00.4 |