2011年12月29日 東京大賞典競走(JpnI) 大井2000m
3歳上(定量) 12頭 発走:16:30
本賞金:7000、2450、1400、700、350万円
天候:晴 馬場:良
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑧ | 12 | スマートファルコン | 牡6 | 57 | 武豊 | 2:01.8 | 1 | 1 |
2 | ④ | 4 | ワンダーアキュート | 牡5 | 57 | 和田竜二 | ハナ | 10.4 | 3 |
3 | ⑧ | 11 | テスタマッタ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2 | 26.1 | 4 |
4 | ② | 2 | シビルウォー | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 3 | 27.7 | 5 |
5 | ⑦ | 10 | メダリアビート | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | アタマ | 175 | 8 |
6 | ⑦ | 9 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 57 | M.デム | 5 | 10.2 | 2 |
7 | ⑤ | 6 | カキツバタロイヤル | 牡5 | 57 | 石崎駿 | クビ | 198.6 | 9 |
8 | ⑥ | 8 | スマートインパルス | 牡4 | 57 | A.ムン | 1.3/4 | 72 | 6 |
9 | ⑥ | 7 | ツルオカオウジ | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 3/4 | 105.2 | 7 |
10 | ① | 1 | ステラパラダイス | 牡7 | 57 | 西森将司 | 9 | 275.8 | 11 |
11 | ③ | 3 | エーシンエヴァン | 牡7 | 57 | 本村直樹 | 5 | 508.4 | 12 |
12 | ⑤ | 5 | トウホクビジン | 牝5 | 55 | 大原浩司 | 大差 | 259 | 10 |
【払戻金】
単勝 | 12 | 100円 |
---|---|---|
複勝 | 12 4 11 |
100円 130円 190円 |
枠連 | 4 – 8 | 260円 |
馬連 | 4 – 12 | 260円 |
ワイド | 4 – 12 11 – 12 4 – 11 |
160円 270円 770円 |
枠単 | 8 → 4 | 290円 |
馬単 | 12 → 4 | 290円 |
三連複 | 4 – 11 – 12 | 1,080円 |
三連単 | 12 → 4 → 11 | 1,780円 |