2012年12月29日 東京大賞典競走(GI) 大井2000m
3歳上(定量) 12頭 発走:16:30
本賞金:7000、2450、1400、700、350万円
天候:曇 馬場:重
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ローマンレジェンド | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 2.05.9 | 2.6 | 2 |
2 | 4 | 4 | ハタノヴァンクール | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 1/2 | 7.9 | 3 |
3 | 2 | 2 | ワンダーアキュート | 牡6 | 57 | 和田竜二 | アタマ | 1.8 | 1 |
4 | 1 | 1 | ナムラタイタン | 牡6 | 57 | 太宰啓介 | 7 | 38.5 | 7 |
5 | 6 | 7 | エスポワールシチー | 牡7 | 57 | 松岡正海 | 3/4 | 10.5 | 4 |
6 | 5 | 6 | フリオーソ | 牡8 | 57 | 戸崎圭太 | 2 | 12.9 | 5 |
7 | 7 | 9 | トランセンド | 牡6 | 57 | 藤田伸二 | 1.1/4 | 21.7 | 6 |
8 | 3 | 3 | フォーティファイド | 牡7 | 57 | 御神本訓 | 5 | 233.4 | 10 |
9 | 7 | 10 | ボンネビルレコード | 牡10 | 57 | 的場文男 | 4 | 110.8 | 9 |
10 | 8 | 12 | ケイアイゲンブ | 牡6 | 57 | 和田譲治 | 10 | 325.5 | 11 |
11 | 8 | 11 | シャインモーメント | 牡7 | 57 | 森泰斗 | 6 | 460.9 | 12 |
12 | 5 | 5 | モエレビクトリー | 牡6 | 57 | 服部茂史 | 1 | 89.4 | 8 |
単勝 | 8 | 260円 |
---|---|---|
複勝 | 8 4 2 |
100円 140円 100円 |
枠連 | 4 – 6 | 900円 |
馬連 | 4 – 8 | 1,040円 |
ワイド | 4 – 8 2 – 8 2 – 4 |
300円 130円 210円 |
枠単 | 6 → 4 | 1,540円 |
馬単 | 8 → 4 | 1,530円 |
三連複 | 2 – 4 – 8 | 390円 |
三連単 | 8 → 4 → 2 | 2,940円 |